
製品仕様
| 照合機能 | ペア照合 | ハ2つのバーコードを読み取り、データを照合します。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リスト照合 | あらかじめ登録されたリストと、読み取ったバーコードを照合します。 | |||||||||||
| グループ照合 | 複数のバーコードをグループとして扱い、データを照合します。 | |||||||||||
| CSVマスタ照合 | CSV形式のマスタデータを使用して、読み取ったバーコードを照合します。 | |||||||||||
| 判定機能 | OK/NG判定 | 照合結果を判定し、一致・不一致を画面上で確認できます。 | ||||||||||
| 連続アラーム | 不一致時に音・振動で通知し、確認するまで通知を継続します。 | |||||||||||
| 記録機能 | 自動ログ保存 | スキャンしたデータや照合結果などを自動で記録します。 | ||||||||||
| データ機能 | 部分一致 | バーコードデータの一部を使用した照合に対応します。 | ||||||||||
| マスタグループ登録 | マスタデータをグループ単位で登録できます。 | |||||||||||

